在线
咨询
| 型 号 | MK200 | MK250 | MK350 | MK400 | |||||
| 马达右置 | MK200RA | MK200RH | MK250RA | MK250RH | MK350M (订单式生产) | MK350R (订单式生产) | MK400R | ||
| 马达左置 | MK200LA | MK200LH | MK250LA | MK250LH | MK350H (订单式生产) | MK350L (订单式生产) | MK400H | ||
| 分度盘直径 (mm) | ø 135 | ø 155 | ø275 | ø 400 | |||||
| 分度盘标准孔径 (mm) | ø 65H7 | ø 70H7 | ø160H7 | ø 180H7 | |||||
| 分度盘贯通孔径 (mm) | ø 70 | ø 70 | ø160 | ø 150 | |||||
| 中心高度 (mm) | 140 | 180 | 225 | 255 | |||||
| 锁紧方式 (mm) | 空压 | 油压 / 空油压 | 空压 | 油压 / 空油压 | 油压 / 空油压 | 油压 / 空油压 | |||
| 锁紧力矩(N·m) | 570(空压 0.5MPa) | 1100(油压 3.5MPa) | 1000(空压 0.5MPa) | 2000(油压 3.5MPa) | 6000 (油压3.5MPa) | 6000 (油压3.5MPa) | |||
| 最高旋转速度 (min-1) | 33.3(马达 3000min-1) | 33.3(马达 3000min-1) | 33.3(马达 3000min-1) | 25(马达 3000min-1) | 11.1(马达 2000min-1) | ||||
| 产品重量(kg) | 60 | 61 | 95 | 97 | 185 | 200 | 185 | 220 | 350 |
| 分割精度(sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 重复精度 (sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
