在线
咨询





| 型号 | L20XIIB5 | |||
| 最大加工径 | ø20mm、(ø25mm OP.) | |||
| 最大加工长度 | GB机 ø20mm 规格 | 200mm/1夹盘 | ||
| GB机 ø25mm 规格 | 188mm/1夹盘 | |||
| GBL机 | 最大50mm/1夹盘 (GBL) | |||
| 正面最大钻孔直径 | ø10mm | |||
| 正面最大攻丝直径 | M8(切削攻丝) | |||
| 主轴通孔直径 | ø26.4mm | |||
| 主轴旋转速度 | Max10,000min-1 | |||
| 最大突出长度 | 130mm | |||
| 背面加工最大钻孔直径 | ø8mm | |||
| 背面加工最大攻丝直径 | M8 | |||
| 背面主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | |||
| 排刀旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø8mm | ||
| 最大攻丝直径 | M6(切削攻丝) | |||
| 主轴旋转速度 | Max.9,000min-1(标准9,000 min-1) | |||
| 对向刀具台旋转刀具 ※ | 最大钻孔直径 | ø5mm | ||
| 最大攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
| 主轴旋转速度 | Max.7,500min-1(标准6,000 min-1) | |||
| 背面旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø5mm | ||
| 最大攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
| 主轴旋转速度 | Max.7,500min-1(标准6,000 min-1) | |||
| 刀具安装数量 | 最大 | 41 | ||
| 刀塔车削刀具 | 6 | |||
| 对向刀具台旋转刀具 | 21 | |||
| 正面钻孔刀具 | 6 | |||
| 背面钻孔刀具 | 8 | |||
| 刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | ||
| 钻套 | ø19.05mm | |||
| 快速进给速度 | X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 32m/min | ||
| Y2 | 8m/min | |||
| 电机 | 正面主轴驱动用 | 2.2/3.7/5.5kW(连续/15分钟/10%ED额定) | ||
| 背面主轴驱动用 | 1.5/2.2/3.7kW(连续/40%ED/10%ED额定) | |||
| 额定功率消耗 | 8.3kVA | |||
| 负载运转平均功率 | 4.5kVA | |||
| 机械主体尺寸 | W2,222 × D1,265 × H1,835mm | |||
| 重量 | 2,680kg | |||
| ※ 对向刀具台旋转刀具为可选部分 | ||||
